Nessun fucile si spezza da solo. Abbiamo bisogno della tua firma, che a te costa poco, ma per noi vale molto. Ti chiediamo anche di coinvolgere altri amici, di promuovere questa campagna.
Grazie dal Movimento Nonviolento: Codice Fiscale 93100500235
Qui di seguito i dati degli anni precedenti:
anno 2006: 247 contribuenti 8521,59 euro
anno 2007: 275 contribuenti 9859,36 euro
anno 2008: 337 contribuenti 11548,83 euro
anno 2009: 305 contribuenti 11338,75 euro
anno 2010: 270 contribuenti 8730,98 euro
anno 2011: 261 contribuenti 8699,94 euro
anno 2012: 216 contribuenti 6956,71 euro
anno 2013: 238 contribuenti 7512,78 euro
anno 2014: 226 contribuenti 8325,45 euro
anno 2015: 208 contribuenti 7487,10 euro
anno 2016: x x contribuenti 7127 euro
anno 2017: 203 contribuenti 7432,56 euro
anno 2018: x x contribuenti 7.466,44 euro
anno 2019: xx contribuenti 6.302,67 euro